Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,126.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| Total Price | 4,260.22 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,126.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,260.22 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,126.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| Total Price | 4,260.22 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,126.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,260.22 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,126.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| Total Price | 4,260.22 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,126.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,260.22 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,126.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| Total Price | 4,260.22 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,126.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,260.22 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,126.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| Total Price | 4,260.22 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,126.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,260.22 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,126.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| Total Price | 4,260.22 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,126.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,260.22 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,126.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| Total Price | 4,260.22 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,126.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,260.22 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,651.45 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Total Price | 4,786.72 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,651.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,786.72 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,651.45 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Total Price | 4,786.72 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,651.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,786.72 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,651.45 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Total Price | 4,786.72 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,651.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,786.72 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,651.45 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Total Price | 4,786.72 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,651.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,786.72 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,651.45 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Total Price | 4,786.72 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,651.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,786.72 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 3,651.45 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| Total Price | 4,786.72 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 3,651.45 (BDT) | 1,125.00 (BDT) | 4,786.72 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 4,811.45 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Total Price | 6,050.02 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 4,811.45 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 6,050.02 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 4,811.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| YQ — YQ | 100.00 (BDT) |
| Total Price | 6,050.02 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 4,811.45 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 6,050.02 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | 0.00% of base fare | 0.00% of base fare |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 4,811.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| YQ — YQ | 100.00 (BDT) |
| Total Price | 6,050.02 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 4,811.45 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 6,050.02 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | 0.00% of base fare | 0.00% of base fare |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 4,811.45 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Total Price | 6,050.02 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 4,811.45 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 6,050.02 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 4,811.45 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 25.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 30.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 700.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 100.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 70.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 200.00 (BDT) |
| YQI — SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC | 100.00 (BDT) |
| Total Price | 6,050.02 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 4,811.45 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 6,050.02 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 4,811.45 (BDT) |
| BD — BD | 25.00 (BDT) |
| OW — OW | 700.00 (BDT) |
| P7 — P7 | 100.00 (BDT) |
| P8 — P8 | 70.00 (BDT) |
| UT — UT | 200.00 (BDT) |
| E5 — E5 | 30.00 (BDT) |
| YQ — YQ | 100.00 (BDT) |
| Total Price | 6,050.02 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 4,811.45 (BDT) | 1,225.00 (BDT) | 6,050.02 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 20 Kilograms |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| 1 | 0.00% of base fare | 0.00% of base fare |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 475,355.95 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,529.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,686.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 169.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 169.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 169.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 447.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,238.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,238.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| I2 — SECURITY FEE | 323.00 (BDT) |
| OM2 — AIRPORT TAX | 323.00 (BDT) |
| S6 — INFRASTRUCTURE CHARGE | 710.00 (BDT) |
| Total Price | 492,712.82 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 475,355.95 (BDT) | 16,001.00 (BDT) | 492,712.82 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 35 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
Terminal - N/A
-- Return Segments --
| Air Fare | 547,624.30 (BDT) |
| AE4 — PASSENGER SERVICE CHARGE INTERNATIONAL | 2,529.00 (BDT) |
| F62 — PASSENGER FACILITIES CHARGE | 1,686.00 (BDT) |
| TP — PASSENGER SECURITY AND SAFETY FEE | 169.00 (BDT) |
| ZR — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE ARRIVALS | 169.00 (BDT) |
| ZR2 — INTERNATIONAL ADVANCED PASSENGER INFORMATION FEE DEPARTURES | 169.00 (BDT) |
| BD — EMBARKATION FEE | 500.00 (BDT) |
| E5 — VALUE ADDED TAX | 447.00 (BDT) |
| OW2 — DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXCISE DUTY TAX | 2,500.00 (BDT) |
| P7 — AIRPORT DEVELOPMENT FEE | 1,238.00 (BDT) |
| P8 — PASSENGER SECURITY FEE | 1,238.00 (BDT) |
| UT3 — TRAVEL TAX | 4,000.00 (BDT) |
| I2 — SECURITY FEE | 323.00 (BDT) |
| OM2 — AIRPORT TAX | 323.00 (BDT) |
| S6 — INFRASTRUCTURE CHARGE | 710.00 (BDT) |
| Total Price | 565,187.66 (BDT) |
| Passenger Type | Air fare | Tax fare | Total fare |
| Adult: 1 | 547,624.30 (BDT) | 16,001.00 (BDT) | 565,187.66 (BDT) |
| Route | Allowance |
| DAC - ZYL | 35 kg |
The baggage information is just for reference please check with airline before check in for more information visit airlines website
| Refundable | Changeable before departure | Penalty | Penalty Applicable |
| refundable | Please check fare rules with airline | Please check fare rules with airline |